Eliteserien 2024-2025赛季 · 实时赛程 · 比分 · 积分
本赛季共16支球队参赛,30轮联赛争夺冠军,赛季从4月持续至12月
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62-22 | 62 |
| 2 | 布兰 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48-25 | 54 |
| 3 | 维京 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52-30 | 52 |
| 4 | 莫尔德 | 27 | 14 | 6 | 7 | 45-32 | 48 |
| 5 | 罗森博格 | 27 | 13 | 5 | 9 | 42-35 | 44 |
| 6 | 奥德 | 27 | 11 | 8 | 8 | 38-33 | 41 |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35-38 | 37 |
| 8 | 萨普斯堡 | 27 | 9 | 8 | 10 | 33-36 | 35 |
| 9 | 汉坎 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30-40 | 33 |
| 10 | 克里斯蒂安松 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28-38 | 31 |
| 11 | 桑德菲尤尔 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26-42 | 29 |
| 12 | 海于格松 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30-45 | 27 |
| 13 | 特罗姆瑟 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25-40 | 26 |
| 14 | 利勒斯特罗姆 | 27 | 6 | 7 | 14 | 28-42 | 25 |
| 15 | 哈姆卡姆 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22-42 | 23 |
| 16 | 奥斯陆KFUM | 27 | 4 | 6 | 17 | 20-48 | 18 |
* 数据更新至2024年10月,仅供参考
成立于1916年 · 主场:阿斯普米拉球场
成立于1911年 · 主场:阿克球场
成立于1899年 · 主场:维京球场
成立于1917年 · 主场:勒肯达尔球场
成立于1908年 · 主场:布兰球场
成立于1894年 · 主场:斯卡格拉克球场
成立于1907年 · 主场:马里恩利斯特球场
成立于2008年 · 主场:萨普斯堡球场

2024-10-15 · 博德闪耀凭借出色的进攻表现在主场轻松取胜

2024-10-12 · 两队上演进球大战,最终握手言和

2024-10-10 · 新教练到任后球队状态明显回升

2024-10-08 · 多支球队已开始为下赛季做准备
输入球队名称快速查询对阵信息
📌 热门查询:博德闪耀赛程 | 莫尔德赛程 | 维京赛程 | 罗森博格赛程 | 布兰赛程